Référents |
|
|---|---|
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Ftoutsurlamortdewhitneyhou&h=AAQHpd5Fg | 1 (1.0%) |
| http://www.xatech.com/web_gear/flash/30004.swf?g7 | 1 (1.0%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Ftoutsurlamortdewhitneyhou&h=9AQH80jAi | 1 (1.0%) |
| http://mini-lien.com/ | 2 (2.0%) |
| http://linkvalidator.net/warn.php?p=aHR0cDovL21pbmktbGllbi5jb20vdG91dHN1cmxhbW9ydGRld2hpdG5leWhvdQ== | 23 (22.5%) |
| Visite Directe / Portable / Applications etc | 74 (72.5%) |
Plates-formes |
|
| Mac OS X | 2 (2.0%) |
| Linux | 2 (2.0%) |
| Windows Longhorn | 6 (5.9%) |
| Windows XP | 10 (9.8%) |
| 16 (15.7%) | |
| Unknown Windows OS | 21 (20.6%) |
| Unknown Platform | 45 (44.1%) |
Navigateurs |
|
| Firefox | 5 (4.9%) |
| Internet Explorer | 10 (9.8%) |
| 20 (19.6%) | |
| Mozilla | 67 (65.7%) |