Référents |
|
|---|---|
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fsondageremunere&h=fAQGWPjqK | 1 (4.2%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fsondageremunere&h=ZAQEiulch | 1 (4.2%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fsondageremunere&h=2AQGCBKKh | 1 (4.2%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fsondageremunere&h=fAQGVxRpM | 1 (4.2%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fsondageremunere&h=jAQHPIA-- | 1 (4.2%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fsondageremunere&h=CAQHIhk61 | 1 (4.2%) |
| http://www.facebook.com/ | 4 (16.7%) |
| Visite Directe / Portable / Applications etc | 14 (58.3%) |
Plates-formes |
|
| Mac OS X | 1 (4.2%) |
| Windows XP | 2 (8.3%) |
| Windows Longhorn | 2 (8.3%) |
| Unknown Windows OS | 7 (29.2%) |
| Unknown Platform | 12 (50.0%) |
Navigateurs |
|
| 2 (8.3%) | |
| Firefox | 3 (12.5%) |
| Mozilla | 19 (79.2%) |